Máy đo điện trở liên kết đẳng thế ETCR3700C
Nhà phân phối |
: Công ty TNHH Kỹ thuật Minh Đăng |
Model |
: ETCR3700C |
Nhà sản xuất |
: ETCR |
Giới thiệu sản phẩm
Máy kiểm tra điện trở liên kết đẳng thế ETCR3700C, còn được gọi là Máy kiểm tra điện trở thấp DC, được sử dụng để đo điện trở liên kết đẳng thế trong các công trình xây dựng và các thành phần kim loại (đai sét, dầm cấp, kết cấu, bảo vệ, thanh sàn, ống nước, bộ tản nhiệt, nhà vệ sinh, cửa ra vào và cửa sổ, ban công, nhà bếp và các vật thể khác), cũng có thể đo điện trở tiếp xúc của máy cắt mạch, tiếp điểm công tắc và ổ cắm cũng như nhiều loại điện trở cuộn dây, điện trở bộ chuyển hướng và điện trở tán đinh kim loại cho xe cộ, tàu thuyền và máy bay, điện trở của các tiếp điểm hàn, điện trở kết nối song song của ắc quy lưu trữ, điện trở tiếp xúc của thanh phân phối (thanh) và dây, v.v. Thiết bị được trang bị bộ pin lithium dung lượng lớn, đặc biệt để sử dụng tại công trường xây dựng ngoài trời. Nó được sử dụng rộng rãi trong trạm kiểm tra chất lượng xây dựng, công ty giám sát, đơn vị xây dựng, công ty chống sét, bộ phận điện lực và nhà máy đầu máy tàu thủy, v.v. Máy kiểm tra điện trở liên kết đẳng thế ETCR3700C bao gồm máy chủ, phần mềm giám sát, dây dẫn thử nghiệm, bộ sạc và dây giao tiếp USB. Thiết bị áp dụng phương pháp bốn dây chính xác để kiểm tra, chính xác và đáng tin cậy. Nó cũng có các chức năng của chức năng báo động, chức năng đồng hồ và chiều dài dây thử nghiệm. Máy chủ có màn hình LCD lớn. đèn nền, chỉ báo biểu đồ thanh, rõ ràng và dễ thấy, nó có thể lưu trữ 400 nhóm dữ liệu cùng một lúc. Phần mềm giám sát có các chức năng như đọc, xem lại, lưu, báo cáo và in dữ liệu lịch sử.
Chức năng chính
- Được sử dụng để đo điện trở giới hạn đẳng thế giữa các thành phần kim loại và điện trở giới hạn đẳng thế giữa lưới tiếp địa và cực tiếp địa
- Phạm vi đo điện trở: 1mΩ~30.0kΩ
- Bánh răng đo điện trở: 0.3Ω, 3Ω, 30Ω, 300Ω, 3kΩ, 30kΩ
- Dòng điện thử nghiệm: 4A MAX
- Chức năng báo động: cài đặt ngưỡng báo động.
- Bộ nhớ: lưu trữ dữ liệu 400 nhóm
- Pin lithium
- Phạm vi đo điện trở: 1mΩ~30.0kΩ
- Bánh răng đo điện trở: 0.3Ω, 3Ω, 30Ω, 300Ω, 3kΩ, 30kΩ
- Dòng điện thử nghiệm: 4A MAX
- Chức năng báo động: cài đặt ngưỡng báo động.
- Bộ nhớ: lưu trữ dữ liệu 400 nhóm
- Pin lithium
-
-
898
- Thông tin sản phẩm
- Bình luận
Thông số kỹ thuật
1.Phạm vi đo lường và độ chính xác
2. Thông số kỹ thuật
Bánh răng | Phạm vi đo lường | Sự chính xác | Giải pháp |
Bánh răng 0,3Ω | 1mΩ~300mΩ | ±1%rdg±10dgt | 0,1mΩ |
Bánh răng 3Ω | 300mΩ~3000mΩ | ±1%rdg±5ngày | 1mΩ |
Bánh răng 30Ω | 3.000Ω~30.00Ω | 0,01Ω | |
Bánh răng 300Ω | 30.0Ω~300.0Ω | 0,1Ω | |
Bánh răng 3kΩ | 300Ω~3000Ω | 1Ω | |
Bánh răng 30kΩ | 3.00kΩ~30.00kΩ | 0,01kΩ |
2. Thông số kỹ thuật
Nguồn điện | Pin lithium có thể sạc lại DC 7.4V 2600mAh |
Kiểm tra dòng điện | 4A TỐI ĐA |
Phương pháp đo lường | Phương pháp bốn dây chính xác, phát hiện đồng thời 2 A/D |
Phạm vi đo lường | 1mΩ~30.00kΩ |
Kiểm tra chiều dài dây | Chiều dài: ≤999999m |
Chiều dài dây tiêu chuẩn | Phạm vi cài đặt chiều dài dây tiêu chuẩn: 1m~30m |
Giao diện kiểm tra | Dòng điện C1 dương, dòng điện C2 âm, điện áp P1 dương, điện áp P2 âm |
Thời gian kiểm tra | 2 giây/lần |
Bộ nhớ | 400 nhóm (tắt nguồn hoặc thay pin sẽ không mất dữ liệu) |
Cài đặt báo động | Phạm vi cài đặt ngưỡng báo động: 1Ω~30Ω, 00Ω không khởi động chức năng báo động và chức năng báo động không được kích hoạt mỗi khi bật máy. |
Chỉ định kiểm tra | Khi giá trị đo được vượt quá giá trị cài đặt báo động, “Du-Du-Du-" sẽ báo động |
Nhắc nhở báo động | Đèn KIỂM TRA màu xanh lam nhấp nháy trong quá trình kiểm tra |
Chỉ báo sạc | Đèn báo trên bộ sạc sáng màu đỏ khi đang sạc và sáng màu xanh khi sạc đầy |
Giữ dữ liệu | Tự động tiếp tục hiển thị kết quả đã kiểm tra sau mỗi lần kiểm tra |
Chức năng đồng hồ | Đồng hồ 24 giờ, hiển thị giờ và phút |
Dòng thử nghiệm | 4 CÁI: Mỗi loại 2 sợi màu đỏ và đen, mỗi sợi dài 5m |
Chức năng đèn nền | Đèn nền màn hình màu trắng xám có thể điều khiển, thích hợp sử dụng ở nơi thiếu sáng |
Điện áp đường dây | Nên tránh đo đường dây trực tiếp |
Màn hình tràn | Chức năng tràn phạm vi: Hiển thị ký hiệu "OL" |
Chỉ báo điện áp thấp | Khi điện áp pin giảm xuống DC 7,2V ± 0,1V, biểu tượng điện áp pin yếu sẽ hiển thị, nhắc nhở sạc thiết bị kịp thời. |
Mức độ bảo vệ | IP65 (đóng nắp) |
Giao diện truyền thông USB | với giao diện USB, phần mềm giám sát, lưu trữ dữ liệu có thể được tải lên máy tính, lưu và in |
Kích thước máy | 280mm×260mm×160mm |
Cân nặng | 2270g |
Giao diện | với giao diện USB, phần mềm giám sát, lưu trữ dữ liệu có thể được tải lên máy tính, lưu và in |
Chịu được điện áp | AC 3700V/rms (Giữa vỏ và vít) |
Tiêu chuẩn an toàn phù hợp | IEC61010-1, CAT Ⅲ 600V, mức độ ô nhiễm 2, JJG724-1991 "Quy trình xác minh máy đo điện trở kỹ thuật số DC", JJG166-1993 "Quy trình xác minh điện trở DC", "Quy trình xác minh máy kiểm tra điện trở vòng lặp DL/T967-2005 và máy kiểm tra điện trở nhanh DC" |
Nhiệt độ làm việc và độ ẩm | -10℃~40℃; dưới 80%RH |
Nhiệt độ và độ ẩm lưu trữ | -10℃~60℃; dưới 70%RH |
![]() |
![]() |