Máy phát điện 220KVA/185KW 3 pha
Nhà phân phối | : Công ty TNHH Kỹ thuật Minh Đăng |
Model | : DHY220KSE |
Nhà sản xuất | : Huyndai |
-
-
542
- Thông tin sản phẩm
- Bình luận
Thông Số Kỹ Thuật Chính Tổ Máy Phát Điện Hyundai DHY220KSE
Nội dung | Thông số, tính năng kỹ thuật |
Model tổ máy | DHY220KSE |
Tình trạng & Xuất xứ | Mới 100%. Động cơ Hyundai (Công nghệ Hàn Quốc, SX Trung Quốc). Lắp ráp và hoàn thiện bởi VNGPOWER tại Việt Nam. |
Công suất liên tục (Prime) | 200 kVA / 160 kW |
Công suất dự phòng (Standby) | 220 kVA / 176 kW |
Hệ số công suất (Cosφ) | 0.8 |
Điện áp định mức | 400/230V (3 pha) |
Số pha / Số dây | 3 pha / 4 dây |
Tần số hoạt động | 50Hz |
Tốc độ quay | 1500 vòng/phút (rpm) |
Loại nhiên liệu | Dầu Diesel |
Kích thước (Vỏ Canopy – DxRxC) | 3730 x 1310 x 2120 mm |
Trọng lượng (Vỏ Canopy) | 2600 kg |
Độ ồn (Có vỏ Canopy @ 7m, đầy tải) | ~68 dB(A) |
Dung tích bình nhiên liệu đáy máy | 460 Lít |
Thời gian chạy liên tục (@ 100% tải) | Khoảng 9.77 giờ |
Bộ điều khiển (Controller) | Deepsea DSE6120MKIII (Xuất xứ UK) |
Ắc quy khởi động (Battery) | 120Ah x 2 (Hệ thống 24V) |
Chi Tiết Động Cơ Diesel Hyundai HY6A275YD
Nội dung | Thông số, tính năng kỹ thuật |
Nhà sản xuất / Model | Hyundai (Công nghệ Hàn Quốc, Sản xuất tại Trung Quốc) / HY6A275YD |
Kiểu động cơ | Diesel 4 thì, làm mát bằng nước, 6 xi lanh thẳng hàng, Turbo tăng áp, Intercooled. |
Công suất động cơ (Prime) | 185 kW @ 1500rpm |
Hệ thống nhiên liệu | Phun nhiên liệu trực tiếp, điều tốc điện tử (Electrical Governor). |
Hệ thống khởi động | Điện đề 24VDC |
Dung tích xi lanh | 7.255 Lít |
Đường kính x Hành trình piston | 108 mm x 132 mm |
Tỷ số nén | 17.5:1 |
Dung tích nhớt bôi trơn | 22 Lít |
Dung tích nước làm mát (Động cơ) | 56 Lít (Chỉ động cơ, tổng hệ thống có thể lớn hơn) |
Tiêu thụ nhiên liệu (100% tải Prime) | 47.1 Lít/giờ |
Kích thước động cơ (DxRxC) | 1380 x 800 x 1120 mm |
Trọng lượng khô động cơ | 725 kg |
Chi Tiết Đầu Phát Điện Đồng Bộ Model 274G1650
Nội dung | Thông số, tính năng kỹ thuật |
Nhà sản xuất / Model | OEM (Chất lượng tương đương Stamford, Leroy Somer) / Model 274G1650 |
Công suất (Prime) | 220 kVA @50Hz, Cos Phi 0.8 (cho 3 pha) |
Kiểu máy | Không chổi than (Brushless), tự kích từ bằng AVR (Automatic Voltage Regulator). |
Cấp cách điện / Cấp chịu nhiệt | H / H |
Cấp bảo vệ cơ học | IP23 |
Bộ điều chỉnh điện áp (AVR) | SX460 (hoặc loại tương đương), độ ổn định điện áp ±1%. |
Khả năng chịu quá tải ngắn hạn | 110% công suất định mức trong 1 giờ (sau mỗi 12 giờ vận hành). |
Số vòng bi (Bearing) | 01 |
Chi Tiết Hệ Thống Điều Khiển Thông Minh Deepsea DSE6120MKIII
Nội dung | Thông số, tính năng kỹ thuật |
Nhà sản xuất / Model | Deepsea Electronics (Trụ sở tại Anh Quốc) / Model DSE6120MKIII |
Kích thước tổng thể | 216 mm (Rộng) x 158 mm (Cao) x 43 mm (Sâu) |
Kích thước khoét lỗ lắp đặt | 184 mm (Rộng) x 137 mm (Cao) |
Trọng lượng | Khoảng 0.45 Kg |
Màn hình hiển thị | Màn hình LCD đồ họa 4 dòng, có đèn nền, đa ngôn ngữ (có thể cài Tiếng Việt), tùy biến hiển thị logo công ty khi khởi động. |
Chức năng chính | Tự động chuyển đổi nguồn (AMF), giám sát điện lưới 3 pha và điện áp máy phát 3 pha, điều khiển khởi động/dừng động cơ, bảo vệ toàn diện. |
Giám sát công suất | Đo lường và hiển thị kVA, kW, kVAr, pf cho cả máy phát và điện lưới. |
Chức năng bảo vệ | Quá tải, điện áp cao/thấp, tần số cao/thấp (máy phát & lưới), nhiệt độ động cơ cao, áp suất dầu thấp, quá tốc/dưới tốc, lỗi khởi động/dừng, lỗi sạc ắc quy… |
Nhật ký sự kiện (Event Log) | Lưu trữ lịch sử 50 sự kiện lỗi gần nhất, kèm thời gian. |
Ngõ vào/ra (Inputs/Outputs) | 6 ngõ ra DC, 4 ngõ vào Analog/Digital, hỗ trợ cảm biến 4-20mA. |
Kết nối và Giao tiếp | Cổng USB Type B (lập trình), CANbus (giao tiếp ECU động cơ), mở rộng DSEWebNet® (giám sát từ xa). |
Tiêu chuẩn bảo vệ mặt trước | IP65 (khi lắp với gioăng đệm đi kèm). |
Nguồn cấp & Tiêu thụ | 8-35VDC. Tiêu thụ 260mA @12VDC, 150mA @24VDC. Chế độ “Ngủ” (Sleep Mode) tiết kiệm điện. |